|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ενιαίο καλώδιο οπτικών ινών τρόπου | Τύπος ινών: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Πυρήνας ινών: | 4-96 πυρήνες | Εφαρμογή: | αυτοφερόμενο υπαίθριο καλώδιο οπτικών ινών |
Θωρακισμένος: | ναι | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -40℃ + 70℃ |
Έξω θήκη: | Μαύρο πολυαιθυλένιο το (PE) | Συσκευασία: | 1km/2km/4km/roll |
Χρώμα: | Μαύρο, συνήθως μαύρο χρώμα, μπλε ή άλλα, Aqua, κίτρινο | Υλικό σακακιών: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Θήκη: | MDPE/HDPE, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, LSZH, PVC, ECT | Μέλος δύναμης: | χαλύβδινο σύρμα, μεταλλικό καλώδιο, FRP |
Επισημαίνω: | 4km ενιαίο καλώδιο οπτικών ινών τρόπου 4 πυρήνων,ITU 4 ενιαίο καλώδιο οπτικών ινών τρόπου πυρήνων,Θωρακισμένο καλώδιο ινών GYFTY |
Ενιαίο καλώδιο οπτικών ινών τρόπου GYFTY
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
– Αριθμήσεις 2-144C ινών
– Αντι-ηλεκτρομαγνητικός, ελαφρύς που ζυγίζεται
– Το μέλος δύναμης FRP και το μη-θωρακισμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα επιτρέπουν αυτό είναι εγκαθιστούν στην περιοχή υψηλής τάσης
– Το καλό εμποδίζοντας υλικό νερού αποτρέπει το καλώδιο από τη διαμήκη διείσδυση νερού
– Υποχωρητικός με τα σχετικά πρότυπα IEC
Προδιαγραφή
Παράμετροι δομών: | Δομή | Ονομαστική διάμετρος (χιλ.) | Ονομαστικό βάρος (kg/km) | Επιτρεπόμενος εκτατός (ν) |
Επιτρεπόμενη συντριβή (Ν) | Ακτίνα κάμψεων (χιλ.) |
2-36 | 1+6 | 8.6 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
38-72 | 1+6 | 9.3 | 68 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
74-84 | 1+7 | 10 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
86-96 | 1+8 | 10.8 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
98-108 | 1+9 | 11.4 | 103 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
110-120 | 1+10 | 12 | 114 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
122-132 | 1+11 | 12.6 | 125 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
134-144 | 1+12 | 13.3 | 138 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
146-216 | 1+6+12 | 13.8 | 149 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
218-288 | 1+9+15 | 15.5 | 195 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Η υπηρεσία μας
1, συμβουλευτική υπηρεσία προϊόντων
2, συμβουλές οικονομίας
3, γρήγορη ταχύτητα απάντησης στις ανάγκες
4, επαγγελματικά και πλήρη έγγραφα αναφοράς
5, ασφαλείς και φτηνές λύσεις μεταφορών
6, ώρες 7*24 μετά από την υπηρεσία πωλήσεων
Μας ελάτε σε επαφή με
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το sales@getotelecom.com
Whatsapp/τηλ.: 86-18600124328
Ιστός: το www.getotelecom.com
Επιχείρηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Claire.yen