|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Θραύστης οπτικής ίνας | Καλώδιο: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Τύπος συνδετήρων: | SC/UPC | Εφαρμογές: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
Τύπος: | ενιαίος τρόπος | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -40~+85℃ |
Μήκος πλεξίδων: | 1M, 1.5M ή προσαρμοσμένος | Χρόνος εξουσιοδότησης:: | 6 μήνες |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:: | Καλή σταθερότητα θερμοκρασίας | Μήκος κύματος δοκιμής: | 1310nm |
Μήκος κύματος εργασίας: | 1260nm~1650nm | ||
Επισημαίνω: | Θραύστης οπτικών ινών ABS,1X64 θραύστης οπτικών ινών,Οπτικός θραύστης ABS 1x2 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
Χαμηλό PDL
Υψηλή επιστροφής απώλεια
Ομοιόμορφος διαχωρισμός δύναμης
Συμπαγές σχέδιο
Ευρύ λειτουργούν μήκος κύματος
Ευρεία λειτουργούσα θερμοκρασία
Άριστη περιβαλλοντική &mechanical σταθερότητα
Κατάλληλος κάτω από το telcordia GR-1221 και GR-1209
Εφαρμογές
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
Παθητικά οπτικά δίκτυα (PON)
Δίκτυα τοπικής περιοχής (τοπικό LAN)
Συστήματα CATV
Εξοπλισμοί δοκιμής
Αριθμός καναλιών | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Λειτουργία Wavelenth | 1260 έως 1650 | |||||||||||
Απώλεια εισαγωγής επιπέδων Π | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 17 | 20.3 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 |
Απώλεια εισαγωγής επιπέδων του S | 4.2 | 7.6 | 10.7 | 14 | 17.3 | 17.3 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 |
Ομοιομορφία | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |
PDL | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Επιστροφής απώλεια | Περισσότερο από 55 | |||||||||||
Κατευθυντικότητα | Περισσότερο από 55 | |||||||||||
Τύπος ίνας | ITU G657A | |||||||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40 έως 85 | |||||||||||
Μήκος πλεξίδων | 1m ή 1.5m ή προσαρμοσμένος |
Η υπηρεσία μας
1, συμβουλευτική υπηρεσία προϊόντων
2, συμβουλές οικονομίας
3, γρήγορη ταχύτητα απάντησης στις ανάγκες
4, επαγγελματικά και πλήρη έγγραφα αναφοράς
5, ασφαλείς και φτηνές λύσεις μεταφορών
6, ώρες 7*24 μετά από την υπηρεσία πωλήσεων
Μας ελάτε σε επαφή με
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το sales@getotelecom.com
Whatsapp/τηλ.: 86-18600124328
Ιστός: το www.getotelecom.com
Επιχείρηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Claire.yen